
|
|
|
|
| 会社名 | (有)ヤマダ自動車 | yamada-j@kp.catv.ne.jp | |
| URL | http://www.car-car-car.net/ | ||
|
住 所 |
〒152-0001 東京都目黒区中央町1-3-16 |
担当者 |
山田 正博 |
| TEL | 03-3715-7700 | FAX | 03-3715-7754 |
| 営業時間 |
月-金 AM 8:30〜PM 6:30 定休日 日曜、祝日 |
||
| クラス | 基本点検料 | 総合検査料 | 合計 |
| 軽自動車 | \16,800 | \5,250 | \22,050 |
| 1BOXタイプ | \19,320 | \5,250 | \24,570 |
| 〜1399cc | \17,850 | \6,300 | \24,150 |
| 1BOXタイプ | \20,475 | \6,300 | \26,775 |
| 1400cc〜1899cc | \21,000 | \6,300 | \27,300 |
| 1BOXタイプ | \24,150 | \6,300 | \30,450 |
| 1900cc〜2399cc | \25,200 | \7,350 | \32,550 |
| 1BOXタイプ | \28,980 | \7,350 | \36,330 |
| 2400cc〜2899cc | \27,300 | \7,350 | \34,650 |
| 1BOXタイプ | \31,395 | \7,350 | \38,745 |
| 2900cc〜3399cc | \31,500 | \7,350 | \38,850 |
| 1BOXタイプ | \36,225 | \7,350 | \43,575 |
| 3400cc〜4999cc | \35,700 | \8,400 | \44,100 |
| 1BOXタイプ | \41,055 | \8,400 | \49,455 |
| 特殊車両及び5000cc〜 | 係りにご相談下さい | ||
| クラス | 基本点検料 | 総合検査料 | 合計 |
| 軽自動車 | \16,800 | \5,250 | \22,500 |
| 2BOXボンネットバン | 乗用車料率 | \6,300 | \24,150〜\31,500 |
| 1BOX850kg積以下 | \21,000 | \6,300 | \27,300 |
| 1BOX1250kg積以下 | \25,200 | \7,350 | \32,550 |
| 1BOX2000kg積以下 | \31,500 | \7,350 | \38,850 |
| トラック850kg積以下 | \21,000 | \6,300 | \27,300 |
| トラック1500kg積以下 | \27,300 | \6,300 | \33,600 |
| トラック2000kg積以下 | \33,600 | \7,350 | \40,950 |
| トラック普通貨物2t以下 | \37,800 | \8,400 | \46,200 |
| 車両重量 | 1000kg | 1500kg | 2000kg | 2500kg | 3000kg |
| 税額 | \25,200 | \37,800 | \50,400 | \63,000 | \75,600 |
| 車両総重量 | 2000kg | 2500kg | 3000kg | 4000kg | 5000kg |
| 税額 | \8,800 | \13,200 | \18,900 | \25,200 | \31,500 |
| 車種 | 自家用乗用車 | 軽自動車 | 小型貨物 | 普通貨物 |
| 保険期間 | 24ヶ月 | 24ヶ月 | 12ヶ月 | 12ヶ月 |
| 保険金額 | \27,600 | \20,300 | \15,350 | \30,950 |
| 検査代行手数料及び印紙代一律 |
|
\9,500 【検査代行手数料(+消費税5%) \8,400 + 印紙代 \1,100】 |
|
|
| 当社の車検整備には安心の基本点検作業が含まれています。作業は下記の通りです。( )内の作業は商業車のみの項目です。 |
| 分類 | 点検作業項目 |
| 外観点検 | 番号標識、各種ランプレンズ、フロントガラス、タイヤ、ホイルの破損・損傷・取付、ワイパーゴム、後車鏡、施錠装置の機能確認、社台番号等同一性の確認(荷台、車枠、車載マーク) |
| 室内点検 | 座席、シートベルト、ヘッドレストの機能・各メーター類、警告灯の作動機能・ワイパーウオッシャー機能・ハンドル、サイドブレーキ、ペダル、スイッチの操作具合・ルームミラー室内灯の機能・非常信号用具の有無・デフロスター、ヒーター、エアコンの機能(保護棒、しきり棒、荷室灯) |
| エンジンルーム | エンジンのかかり具合、異音、排気ガスの色、各部配管配線の点検・バッテリーの液量、比重、充電量の測定、ターミナルの清掃、各種ベルト、ウオーターホースの機能、ラジエーター液量、比重の測定・点火時期の測定、エンジンオイル、パワステオイル、ブレーキオイル、ATFオイルの量、漏れ、滲み点検・エアーエレメント清掃 |
| 下回りの点検 | ホイルベアリングのガタ・タイヤ、ホイルの良否・ブレーキドラム、ブレーキディスクプレートの良否、ブレーキパッド、ブレーキライニングの良否、残量・ホイルシリンダー、キャリパーパーシリンダーの機能、ブレーキホースの損傷・各部ブッシュ、ジョイントのガタ・コイルスプリング、リーフスプリングの損傷・ショックアブソーバーのオイル漏れ、ブレーキパイプ、フェールパイプの損傷、マフラー、触媒の機能、排気漏れ・ドライブシャフトの機能、エンジン、ミッション、ギアボックスのオイル、水漏れ |
|
基本点検に含まれる作業 (部品代別) |
サイドブレーキ調整、クラッチ調整、アイドリング調整、ヘッドライト焦点調整、排ガス調整、トーイン調整、タイヤ空気圧調整、エンジンオイル交換工賃、ブレーキオイル交換工賃、エアーフィルター交換工賃、バッテリー交換工賃、ヒューズ・簡単なランプ球交換工賃、バッテリー液、ラジエーター液補充工賃 |