

|
|
|
|
||
|
|
||
| 会社名 | (株)中村自動車 | safety-first@mtg.biglobe.ne.jp | |
|
住 所 |
大田区池上2-21-7 |
担当者 |
斉藤 友也 |
| TEL | 03-3754-6781 | FAX | 03-3754-6748 |
| 営業時間 |
AM9:00〜PM7:00 日曜、祝日、祭日、及び毎月第2土曜 定休 |
||
|
バリュー コース |
レギュラー コース |
パーフェクト コース |
ワーキングカー コース |
|
| 基本料金 | \9,800 | \9,800 | \9,800 | \9,800 |
| 総合検査料金 | \3,000 | \3,000 | \3,000 | \3,000 |
| 下廻り洗浄料 | \2,000 | \2,000 | \2,000 | \2,000 |
| 安全点検料金 | \4,800 | --- | --- | --- |
|
法令24ヶ月点検料金 法令12ヶ月点検料金 |
--- | \12,000 | \12,000 | \17,600 |
| ブレーキ整備料金 |
|
|
\16,000 | \16,000 |
|
|
\19,600 +法定費用 |
\26,800 +法定費用 |
\42,800 +法定費用 |
\48,400 +法定費用 |
| 車種 | カローラバンクラス | バネットバンクラス | ハイエースバンクラス | 小型車 | 中型車 | 普通車 | 軽自動車 |
| 自賠責保険料 | \15,350 | \15,350 | \15,350 | \27,600 | \27,600 | \27,600 | \20,300 |
| 重量税 | 車両総重量 | 車両重量 | \8,800 | ||||
| 2tまで | 2.5tまで | 3tまで | 1tまで | 1.5tまで | 2tまで | ||
| \8,800 | \13,200 | \18,900 | \25,200 | \37,800 | \50,400 | ||
| 印紙代行料 | \12,600 | \12,600 | \12,600 | \12,600 | \12,600 | \12,600 | \15,000 |
| 合計 | \36,750 | \41,150 | \46,850 | \65,400 | \78,000 | \90,600 | \44,100 |
| 軽自動車 |
小型 乗用車 |
中型 乗用車 |
普通 乗用車 |
小型 貨物車 |
中型 貨物車 |
|
|
6ヶ月 点検整備 |
--- | --- | --- | --- | \8,400 | \9,000 |
|
12ヶ月 点検整備 |
\9,200 | \10,900 | \13,100 | \19,200 | \25,400 | \27,400 |
| 基本料金 | メーカー別 車種一覧表 | ||||
| トヨタ | ニッサン |
ミツビシ ホンダ |
マツダ フォード |
イスズ スバル スズキ ダイハツ |
|
| \20,000 | ミニカ・トゥディ・ビート | キャロル・AZ−1 | アルト・ヴィヴィオ・セルボ・ミラ・オプティ | ||
| \25,000 | スターレット・コルサ・カローラ・ターセル | マーチ・パルサー3ドア | ミニカトッポ・シティ・シビック3ドア | ファミリア3ドア・ロードスター | ジャスティ・カルタ・ シャレード |
| \30,000 | コロナ・エクシブ・セリカ・サイノス | パルサー・サニー・プレセア・プリメーラ | ランサー・シビック・インテグラ・ドマーニ | ユーノス100・AZ−3・ファミリア | インプレッサ・ジムニー・アトレー・ハイゼット |
| \35,000 | MR−2・カリブ・カルディナ | ブルーバード・スカイライン・180SX | ギャラン・エテルナ・リベロ・アコード | ユーノス300・500・RX−7・MS−6・8 | アスカ・ドミンゴ・レガシー |
| \38,000 | マークU・チェイサー・スープラ・ソアラ・RAV4 | ローレル・セフィーロ・マキシマ・フェアレディZ | ディアマンテ・シグマ・インスパイア・ビガー | ユーノスコスモ | エスクード(ショート)・アルシオーネSVX |
| \40,000 | クラウン・アリスト・プログレ | セドリック・グロリア・シーマ・プレーリー | GTO・RVR・レジェンド・NSX | センティア・アンフィニMS−9 | エスクードノマド・ロッキー |
| \45,000 | セルシオ・エスティマ・ハイラックスサーフ | インフィニティQ45・セレナ・ラルゴ・テラノ | デリカ・パジェロ(ショート) | MPV・ボンゴ・ユーノスカーゴ | ファーゴ・MU・ビッグホーンショート |
| \50,000 | センチュリー・ハイエース・ランクル(プラド) | プレジデント・キャラバン・ホーミー | デリカ(ロング)・パジェロ(ロング) | ボンゴブローニー・プロシード | ファーゴ(ロング)・ビッグホーンロング |
| \60,000 | ハイエース(ロング)・ランクル | キャラバン(ロング)・ホーミー(ロング) | プロシードマービィ | ||
| ガラス・コーティング | ||||
|
| ディーゼル・コンディショナー |
|
環境整備実施中 ガソリン車のコンディショナーも行っています。 |