
|
|
|
|
| 会社名 | 東部自動車工業(株) | tobuji@chive.ocn.ne.jp | |
|
住 所 |
東京都足立区中央本町 4-11-29 |
担当者 |
清水 明二郎 |
| TEL | 03-3889-4151 | FAX | 03-3889-4153 |
| 営業時間 |
AM9:00〜PM6:00 日曜・祭日・祝日及び毎月第2土曜日、7.8月は第4土曜日も定休 |
||
| 軽自動車 |
小型車 1000cc 〜1500cc |
普通車 2000cc未満 |
普通車 2000cc以上 |
ワンボックス | |
| 車検基本工賃 | \14,200 | \14,800 | \15,500 | \16,800 | \17,400 |
| 日常点検項目 | \4,000 | \4,000 | \4,000 | \4,000 | \4,000 |
| 下廻り洗浄料 | \6,000 | \6,000 | \6,000 | \6,000 | \6,000 |
| 総合検査料 | \9,000 | \9,000 | \9,000 | \9,000 | \9,000 |
| 消費税 | \1,660 | \1,690 | \1,725 | \1,790 | \1,820 |
| 合計 | \34,860 | \35,490 | \36,225 | \37,590 | \38,220 |
| 車両重量 | 軽自動車 | 1.0t未満 | 1.5t未満 | 2.0t未満 | 2.0t以上 |
| 車検代行料 | \9,000 | \9,000 | \9,000 | \9,000 | \9,000 |
| 印紙代 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 |
| 重量税 | \8,800 | \25,200 | \37,800 | \50,400 | \63,000 |
| 自賠責保険 | \20,300 | \27,600 | \27,600 | \27,600 | \27,600 |
| 消費税 | \450 | \450 | \450 | \450 | \450 |
| 合計 | \39,650 | \63,350 | \75,950 | \88,550 | \101,150 |
| 軽自動車 |
小型乗用車 2000cc未満 |
普通車 2000cc以上 |
ステーション ワゴン |
4WD | |
| 12ヶ月点検 | \13,000 | \15,000 | \16,000 | \16,500 | \17,500 |