
|
| |
| 会社名 | 尾川自動車 | ogawa@apricot.ocn.ne.jp | |
住 所 |
越谷市増林2丁目484番地3 | 担当者 |
|
| TEL | 0489-62-8833 | FAX | 0489-66-5483 |
| 営業時間 | 9:00〜18:00 休み:日曜、祭日 | ||
| 軽自動車 | 小型自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 | ||||
| 車検基本料金 | \19,800 | \20,000 | \22,000 | \25,000 | |||
| エンジン・下廻り洗浄 | \5,000 | \5,000 | \5,000 | \5,000 | |||
| 保安確認検査 | \6,500 | \6,500 | \6,500 | \6,500 | |||
| 諸 費 用 |
重量税 | \8,800 | 1.0t未満 | 1.0t以上 | 1.5t未満 | 1.5t以上 | \50,400 |
| \25,200 | \37,800 | \37,800 | \50,400 | ||||
| 自賠責 | \20,300 | \27,600 | \27,600 | \27,600 | |||
| 印紙代 | \1,400 | \1,400 | \1,400 | \1,400 | |||
| 車検代行費用 | \7,000 | \7,000 | \7,000 | \7,000 | |||
| 合計 | \68,800 | \92,700 | \105,300 | \107,300 | \119,900 | \122,900 | |
| 軽自動車 | 小型自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 | ||
| 法 定 |
6ヶ月点検 (バン・トラック) |
--- | \8,000 | \8,000 | \8,000 |
| 12ヶ月点検 (乗用) |
\11,000 | \11,000 | \11,000 | \11,000 | |
| シ l ズ ン |
ゴールデン(10項目) | \3,000 | \3,000 | \3,000 | \3,000 |
| サマー(10項目) | \3,000 | \3,000 | \3,000 | \3,000 | |
| ウィンター(10項目) | \3,000 | \3,000 | \3,000 | \3,000 | |
| 日常点検(10項目) | \2,000 | \2,000 | \2,000 | \2,000 | |
| 軽自動車 | 小型自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 | ||
| オ イ ル |
エンジンオイル | \2,500 | \3,000 | \3,500 | \4,000 |
| エンジンオイル+オイルエレメント | \4,500 | \5,000 | \5,500 | \6,000 | |
| オートマチックオイル | \6,000 | \7,000 | \8,000 | \9,000 | |
| トランスミッションオイル | \3,500 | \3,500 | \3,500 | \3,500 | |
| デファレンシャルオイル | \3,500 | \3,500 | \3,500 | \3,500 | |
| パワーステアリングオイル | \3,500 | \3,500 | \3,500 | \3,500 | |
| ロングライフクーラント | \3,000 | \3,000 | \3,000 | \3,000 | |
| ブ レ l キ ・ タ イ ヤ |
ブレーキシュー(2輪) | \10,000 | \10,000 | \12,000 | \13,000 |
| ディスクパッド(2輪) | \10,000 | \11,000 | \12,000 | \14,000 | |
| ディスクロータ研磨(1枚) | \5,000 | \5,000 | \5,000 | \5,000 | |
| ブレーキフルード | \3,500 | \3,500 | \3,500 | \3,500 | |
| ドライブシャフトブーツ(片側) | \15,000 | \15,000 | \16,000 | \16,000 | |
| タイヤローテーション | \2,000 | \2,000 | \2,000 | \2,000 | |
| そ の 他 |
スパークプラグ | \3,500 | \3,500 | \5,500 | \5,500 |
| エアーエレメント | \3,000 | \3,000 | \4,000 | \4,000 | |
| ファン・クーラー・パワステベルト(1本) | \2,000 | \2,500 | \3,200 | \4,100 | |
| バッテリー | \3,900 | \5,900 | \11,000 | \15,000 | |
| エアコンガスチャージ(1本) | \3,000 | \3,000 | \3,000 | \3,000 | |
| ワイパーラバー(1本) | \1,000 | \1,500 | \1,500 | \1,500 | |
| 軽自動車 | 小型自動車 | 中型自動車 | 大型自動車 | |
| カーコーティング | \19,000 | \25,000 | \30,000 | \30,000 |
| ウィンドフィルム貼り | \25,000 | \29,000 | \35,000 | \38,000 |