

|
|
|
|
| 会社名 | (有)波多津自動車 | ||
|
住 所 |
伊万里市波多津町馬蛤潟5013-13 |
担当者 |
田中 正樹 |
| TEL | 0955-25-0023 | FAX | 0955-25-0020 |
| 営業時間 |
平日:AM8:00〜PM6:00 土曜日:AM8:00〜PM5:00 定休日:第2・4土曜、日曜、祝日 |
||
| スピーディー | エコノミー | スペシャル | |
| 車検基本料 | \9,800 | \18,000 | \18,000 |
| 下回り洗浄 |
|
|
\5.000 |
| 下回り錆止め塗装 | \6,000 | ||
| 車検基本料合計 | \9,800 | \18,000 | \29,000 |
| 重量税 | \8,800 | \8,800 | \8,800 |
| 自賠責保険料(24ヶ月) | \22,540 | \22,540 | \22,540 |
| 検査印紙代 | \1,100 | \1,100 | \1,100 |
| 事務手数料 | \9,800 | ||
| 保安確認総合検査 | \9,000 | \9,000 | |
| 継続検査手続代行料 | \5,000 | \5,000 | |
| ボディー水洗い |
|
||
| 室内清掃 | 基本料に含む | ||
| ワックス掛け | 基本料に含む | ||
| 合計 | \52,040 | \64,440 | \75,440 |
| 消費税 | \980 | \1,600 | \2,150 |
| 税込み合計 | \53,020 | \66,040 | \77,590 |
| スピーディー | エコノミー | スペシャル | |
| 車検基本料 | \9,800 | \22,500 | \22,500 |
| 下回り洗浄 |
|
|
\6,000 |
| 下回り錆止め塗装 | \6,500 | ||
| 車検基本料合計 | \9,800 | \22,500 | \35,000 |
| 重量税 | \25,200 | \25,200 | \25,200 |
| 自賠責保険料(24ヶ月) | \27,630 | \27,630 | \27,630 |
| 検査印紙代 | \1,100 | \1,100 | \1,100 |
| 事務手数料 | \9,800 | ||
| 保安確認総合検査 | \9,000 | \9,000 | |
| 継続検査手続代行料 | \5,000 | \5,000 | |
| ボディー水洗い |
|
||
| 室内清掃 | 基本料に含む | ||
| ワックス掛け | 基本料に含む | ||
| 合計 | \73,530 | \90,430 | \102,930 |
| 消費税 | \980 | \1,825 | \2,450 |
| 税込み合計 | \74,510 | \92,255 | \105,380 |
| スピーディー | エコノミー | スペシャル | |
| 車検基本料 | \9,800 | \25,000 | \25,000 |
| 下回り洗浄 |
|
|
\6,000 |
| 下回り錆止め塗装 | \6,500 | ||
| 車検基本料合計 | \9,800 | \25,000 | \37,500 |
| 重量税 | \37,800 | \37,800 | \37,800 |
| 自賠責保険料(24ヶ月) | \27,630 | \27,630 | \27,630 |
| 検査印紙代 | \1,100 | \1,100 | \1,100 |
| 事務手数料 | \9,800 | ||
| 保安確認総合検査 | \9,000 | \9,000 | |
| 継続検査手続代行料 | \5,000 | \5,000 | |
| ボディー水洗い |
|
||
| 室内清掃 | 基本料に含む | ||
| ワックス掛け | 基本料に含む | ||
| 合計 | \86,130 | \105,530 | \118,030 |
| 消費税 | \980 | \1,950 | \2,575 |
| 税込み合計 | \87,110 | \107,480 | \120,605 |
| スピーディー | エコノミー | スペシャル | |
| 車検基本料 | \9,800 | \26,000 | \26,000 |
| 下回り洗浄 |
|
|
\6,500 |
| 下回り錆止め塗装 | \7,000 | ||
| 車検基本料合計 | \9,800 | \26,000 | \39,500 |
| 重量税 | \50,400 | \50,400 | \50,400 |
| 自賠責保険料(24ヶ月) | \27,630 | \27,630 | \27,630 |
| 検査印紙代 | \1,100 | \1,100 | \1,100 |
| 事務手数料 | \9,800 | ||
| 保安確認総合検査 | \9,000 | \9,000 | |
| 継続検査手続代行料 | \5,000 | \5,000 | |
| ボディー水洗い |
|
||
| 室内清掃 | 基本料に含む | ||
| ワックス掛け | 基本料に含む | ||
| 合計 | \98,730 | \119,130 | \132,630 |
| 消費税 | \980 | \2,000 | \2,675 |
| 税込み合計 | \99,710 | \121,130 | \135,305 |
| ■車検の際、必要なもの | |
|
|
|
日頃より、(有)波多津自動車をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 当社では、「安心、安全、快適性、利便性」を追求した『ロータススマイル車検』を乗用車、軽自動車を対象に実施しております。コースは以下の通りです。 |
| スペシャルコース |
|
従来通りの車検で、下回り洗車・塗装、室内の清掃やワックスがけなどトータル的にお車のお手入れをいたします。 また、エンジンオイルや整備料金(一部)の割引き等の特典もあります。引取り、納車、代車も無料でサービスいたします。 |
| エコノミーコース |
| スペシャルコースと内容はほとんど一緒ですが、下回りの洗車や塗装をお客様のご要望に応じて行います。引取り、納車や代車も無料でサービスいたします。 |
| スピーディーコース |
|
従来の車検と少々異なり、お客様にお車をお持ちいただき立会いのもと、ご自身で整備個所の確認・選択をしていただき整備・検査を行います。(所要時間60分〜90分程度) また、効率アップとディスカウント価格実現のため必ずお電話にてご予約いただき、お支払いは現金またはクレジットにてお願いしております。(立替、掛売りは一切できません) |
