

|
||
|
| 会社名 | アップル日産 日産チェリー河内枚岡販売(株) |
||
住 所 |
東大阪市下六万寺町3-8-70 | 担当者 |
<営業> 野口 秀明 <サービス> 山口 義雅 <アップル車検受付> 朝来野 千恵(アサクノ) |
| TEL | 0729-88-3865 | FAX | 0729-88-3866 |
| フリーダイヤル | 0120−489928 | ||
| 営業時間 | 営業時間 AM9:00〜PM6:00 土日も営業(祝日は休み) | ||
| 軽自動車 | 小型乗用 | 中型乗用 | 大型乗用 | |
| 車両重量 | 1.0t迄 | 1.5t迄 | 2.0t迄 | |
| 車検基本料 | \18,900 | \18,900 | \18,900 | \18,900 |
| 自賠責保険 | \20,300 | \27,600 | \27,600 | \27,600 |
| 重量税 | \8,800 | \25,200 | \37,800 | \50,400 |
| 印紙代 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 |
| 検査更新料 | \15,000 | \15,000 | \15,000 | \15,000 |
| \64,100 | \87,800 | \100,400 | \113,000 |
| 小型乗用 | 中型乗用 | 大型乗用 | ||
| オイル | ||||
| エンジンオイル(SJオイル) | \2,280 | \2,880 | \3,180 | \3,780 |
| エンジンオイル&フィルター | \4,080 | \4,880 | (G)\5,180 (D)\7,180 |
(G)\5,780 (D)\8,080 |
| オートマオイル | \7,500 | \9,200 | \9,700 | \10,400 |
| LLCクーラント | \3,000 | \3,500 | \4,000 | \4,500 |
| トランスミッションオイル | \3,500 | \3,500 | \3,500 | \3,500 |
| デフレンシャルギアオイル | \3,500 | \3,500 | \3,500 | \3,500 |
| パワステオイル | \3,000 | \3,000 | \3,000 | \3,000 |
| ブレーキ・ブーツ他(★印の作業は、安全上基準値以下の場合、交換となります。) | ||||
| ★ブレーキオイル | \3,500 | \3,500 | \3,500 | \3,500 |
| ★ホイルシリンダーカップ | \3,700 | \3,700 | \3,700 | \3,700 |
| ★ディスクパット(2輪) | \12,000 | \12,000 | \14,500 | \17,000 |
| ★ブレーキシュー(2輪) | \11,000 | \11,000 | \13,000 | \15,000 |
| ★ドライヴシャフトブーツ(片側) | \15,000 | \15,000 | \15,000 | \15,000 |
| ★非常用信号用具 | \650 | \650 | \650 | \650 |
| ブレーキディスクローター研磨(1輪) | \6,000 | \6,000 | \6,000 | \6,000 |
| タイヤ・バッテリー・ベルト | ||||
| バッテリー(ナショナル) | <38B19> \3,600 |
<38B19> \3,600 |
<50B24> \10,800 |
<75D23> \15,600 |
| タイヤ(ダンロップ/1本 | <145/70R12> \3,400 |
<175/70R13> \6,300 |
<185/65R14> \7,700 |
<195/60R15> \11,200 |
| タイヤローテーション | \2,000 | \2,000 | \2,000 | \2,000 |
| パンク修理(1本) | \1,500 | \1,500 | \1,500 | \1,500 |
| タイミングベルト | \25,000 | \31,000 | \36,000 | \40,000 |
| 軽自動車 145/70R12 |
小型乗用 175/70R13 |
中型乗用 185/65R14 |
大型乗用 195/60R15 | |
| 2本セット | \6,500 | \11,900 | \14,700 | \21,500 |
| 4本セット | \11,900 | \21,900 | \26,800 | \39,300 |
| 軽自動車 | 小型乗用 | 中型乗用 | 大型乗用 |
| \9,500 | \11,180 | \11,820(G) \13,420(D) |
\13,340(G) \15,180(D) |
| ミッション/デフオイルのセット | |||
| \6,300 | \6,300 | \6,300 | \6,300 |
| コース | キズ | ソリッド | メタリック | 3コートパール |
| 線キズコース | 10cm以内 | \8,000 | \10,000 | \12,000 |
| 10〜20cm以内 | \10,000 | \12,000 | \15,000 | |
| 1ブロック1枚 | \15,000 | \20,000 | \25,000 | |
| 凸凹パテキズ | 10cm以内 | \10,000 | \15,000 | \20,000 |
| 20cm以内 | \15,000 | \20,000 | \25,000 | |
| 21cm以上 | \18,000 | \25,000 | \30,000 |