
![]() |
TEL 0597−89−5678 |
![]() |
| ※各画像の無断複製・使用を禁じます。 |
|
||
| 会社名 | 三協自動車 | sankyo01@khaki.plala.or.jp | |
住 所 |
熊野市井戸町3115-1 | 担当者 |
堀田 廣行 |
| TEL | 0597-89-5678 | FAX | 0597-89-5668 |
| 営業時間 | AM8:30〜PM5:30 休日:第2土曜、日・祝日 | ||
|
★21世紀の新車検システム誕生!! |
車検が選べます!!
☆お客様のニーズに合わせてお選び下さい☆
![]() |
| 軽 自 動 車 | エコノミー車検コース | 基本車検 | エコ車検スーパーコース | エコ車検スペシャルコース | |||||
| 自賠責保険(24ヵ月) | \24,180 | \24,180 | \24,180 | \24,180 | \24,180 | \24,180 | \24,180 | \24,180 | \24,180 |
| 重量税 | \8,800 | \8,800 | \8,800 | \8,800 | \8,800 | \8,800 | \8,800 | \8,800 | \8,800 |
| 印紙代 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 |
| テスター料 | \8,400 | \8,400 | \8,400 | \8,400 | \8,400 | \8,400 | \8,400 | \8,400 | \8,400 |
| 車検代行料 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 |
| 諸 費 用 合 計 | \52,980 | \52,980 | \52,980 | \52,980 | \52,980 | \52,980 | \52,980 | \52,980 | \52,980 |
| 車検24ヵ月点検料 | \16,800 | \16,800 | \15,750 | \15,750 | \15,750 | \10,500 | \10,500 | \5,250 | \0 |
| エンジン・下廻り洗浄 | \6,300 | \6,300 | \6,300 | \6,300 | \6,300 | \6,300 | |||
| 下廻り錆止め塗装 | \6,300 | \6,300 | \6,300 | ||||||
| エコパワー | \14,700 | \14,700 | \14,700 | \13,650 | \13,650 | \13,650 | |||
| エコフラッシュ | \13,650 | \13,650 | \13,650 | ||||||
| 合 計 | \69,780 | \76,080 | \81,330 | \83,430 | \89,730 | \90,780 | \90,780 | \91,830 | \92,880 |
| 乗 用 車 | 車 両 重 量 1.0 t 超 1.5 t 以 下 ( カローラ / サニークラス ) | ||||||||
| エコノミー車検コース | 基本車検 | エコ車検スーパーコース | エコ車検スペシャルコース | ||||||
| 自賠責保険(24ヵ月) | \29,780 | \29,780 | \29,780 | \29,780 | \29,780 | \29,780 | \29,780 | \29,780 | \29,780 |
| 重量税 | \37,800 | \37,800 | \37,800 | \37,800 | \37,800 | \37,800 | \37,800 | \37,800 | \37,800 |
| 印紙代 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 |
| テスター料 | \8,400 | \8,400 | \8,400 | \8,400 | \8,400 | \8,400 | \8,400 | \8,400 | \8,400 |
| 車検代行料 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 |
| 諸 費 用 合 計 | \87,580 | \87,580 | \87,580 | \87,580 | \87,580 | \87,580 | \87,580 | \87,580 | \87,580 |
| 車検24ヵ月点検料 | \16,800 | \16,800 | \15,750 | \14,700 | \14,700 | \12,600 | \10,500 | \5,250 | \0 |
| エンジン・下廻り洗浄 | \6,300 | \6,300 | \6,300 | \6,300 | \6,300 | \6,300 | |||
| 下廻り錆止め塗装 | \7,350 | \7,350 | \7,350 | ||||||
| エコパワー | \14,700 | \14,700 | \14,700 | \13,650 | \13,650 | \13,650 | |||
| エコフラッシュ | \13,650 | \13,650 | \13,650 | ||||||
| 合 計 | \104,380 | \110,680 | \116,980 | \116,980 | \123,280 | \128,530 | \125,380 | \126,430 | \128,530 |
| バン・貨物車 | 車 両 総 重 量 1.0 t 超 2.0 t 以 下 | ||||||||
| エコノミー車検コース | 基本車検 | エコ車検スーパーコース | エコ車検スペシャルコース | ||||||
| 自賠責保険(12ヵ月) | \15,120 | \15,120 | \15,120 | \15,120 | \15,120 | \15,120 | \15,120 | \15,120 | \15,120 |
| 重量税 | \8,800 | \8,800 | \8,800 | \8,800 | \8,800 | \8,800 | \8,800 | \8,800 | \8,800 |
| 印紙代 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 |
| テスター料 | \8,400 | \8,400 | \8,400 | \8,400 | \8,400 | \8,400 | \8,400 | \8,400 | \8,400 |
| 車検代行料 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 |
| 諸 費 用 合 計 | \43,920 | \43,920 | \43,920 | \43,920 | \43,920 | \43,920 | \43,920 | \43,920 | \43,920 |
| 車検12ヵ月点検料 | \18,900 | \18,900 | \17,850 | \16,800 | \14,700 | \11,550 | \10,500 | \5,250 | \0 |
| エンジン・下廻り洗浄 | \6,300 | \6,300 | \6,300 | \6,300 | \6,300 | \6,300 | |||
| 下廻り錆止め塗装 | \7,350 | \7,350 | \7,350 | ||||||
| エコパワー | \14,700 | \14,700 | \14,700 | \13,650 | \13,650 | \13,650 | |||
| エコフラッシュ | \13,650 | \13,650 | \13,650 | ||||||
| 合 計 | \62,820 | \69,120 | \74,420 | \75,420 | \79,620 | \83,820 | \81,720 | \82,770 | \84,870 |
|
| エコパワー | = | 燃焼室内のカーボン・ワニス等の除去 |
| エコフラッシュ | = | 潤滑油系統のカーボン・スラッジ等の除去 |
|
★ 有害なCo・Hc等排出ガスが大幅に減少 ・ ディーゼル車の黒煙減少 ★ 燃料消費量の削減(燃費改善) ★ アイドリングが安定 ・ 静粛性が向上 ★ エンジンパワーがよみがえり発進 ・ 加速が向上 |
| 軽 | 乗用車 〜2,000cc |
乗用車 2,000cc〜 | |
| 12ヶ月定期点検 | \7,560 | \9,450 | \11,970 |
| 部品、油脂等は含んでおりません。 |