

|
||
| 会社名 | (有)並美木モータース | namiki-m@namiki-m.jp | |
住 所 |
横浜市保土ヶ谷区上星川町439 | 担当者 |
並木 正明 |
| TEL | 045-371-7061 | FAX | 045-371-6058 |
| 営業時間 | AM8:30〜PM5:30 定休日:月曜日、祝日、第2・4・5日曜日 | ||
車検基本料金 |
(スマイル車検バージョンW) |
| 点検を済ませた後、お客様に現在運行するのに危険がある部位の整備とお車を快適に環境に優しく長く使用するのにお勧めの整備を分けてご説明し、お客様の了解をいただいた作業をさせていただきます。 |
(ニュースマイル車検) |
| 点検の後、お客様のお車の状態を直接見ていただき説明をいたします。車検に通らない部位の整備とお勧め整備をし、直ちに完成検査を済ませます。 追加整備のない場合は約1時間で完成いたします。 |
(スマイル車検バージョンW) |
+ + + + − + = |
| 車 種 | 軽 | 乗 用 車 | ||
| 車両重量 | 1t以下 | 1.5t以下 | 2t以下 | |
| 基本点検 | \15,000 | \21,600 | \23,400 | \25,800 |
| エコクリーン整備 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 |
| 完成検査 | \7,200 | \7,200 | \7,200 | \7,200 |
| 小 計 | \30,200 | \36,800 | \38,600 | \41,000 |
| 諸費用合計 | \42,700 | \66,400 | \79,000 | \91,600 |
| 合 計 | \72,900 | \103,200 | \117,600 | \132,600 |
| 車 種 | ||||
| 車両総重量 | 2t以下 | 2.5t以下 | 3t以下 | 4t以下 |
| 基本点検 | \19,200 | \22,200 | \23,400 | \31,500 |
| エコクリーン整備 | \8,000 | \8,000 | \8,000 | \8,000 |
| 完成検査 | \7,200 | \7,200 | \7,200 | \8,400 |
| 小 計 | \34,400 | \37,400 | \38,600 | \47,900 |
| 諸費用合計 | \37,750 | \42,150 | \47,850 | \54,150 |
| 合 計 | \72,150 | \79,550 | \86,450 | \102,050 |
| 車 種 | 軽 | 乗 用 車 | ||
| 車両重量 | 1t以下 | 1.5t以下 | 2t以下 | |
| 重量税 営 業 |
\8,800 \5,600 |
\25,200 | \37,800 | \50,400 |
| 自賠責 切 れ |
\20,300 \20,900 |
\27,600 \28,450 |
\27,600 \28,450 |
\27,600 \28,450 |
| 代行料 | \12,500 | \12,500 | \12,500 | \12,500 |
| 印紙代 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 |
| 合 計 | \42,700 \43,300 \39,500 |
\66,400 \67,250 |
\79,000 \79,850 |
\91,600 \92,450 |
| 車 種 | ||||
| 車両総重量 | 2t以下 | 2.5t以下 | 3t以下 | 4t以下 |
| 重量税 | \8,800 | \13,200 | \18,900 | \25,200 |
| 自賠責 切 れ |
\15,350 \16,100 |
\15,350 \16,100 |
\15,350 \16,100 |
\15,350 \16,100 |
| 代行料 | \12,500 | \12,500 | \12,500 | \12,500 |
| 印紙代 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 |
| 合 計 | \37,750 \38,500 |
\42,150 \42,900 |
\47,850 \48,600 |
\54,150 \54,900 |
| 検 査 内 容 | 料 金 | |
| ガソリン車 | ディーゼル車 | |
| サイドスリップ測定検査(調整作業が発生する場合+1,980円) | \1,800 | \1,800 |
| ブレーキの機能と制動力の測定検査 | \3,000 | \3,000 |
| スピードメーターの機能と性能の測定検査 | \1,200 | \1,200 |
| ヘッドライトの光度と焦点の測定検査(微調整含む) | \3,000 | \3,000 |
| 灯火類・指示機能等の作動状態と騒音の検査 | \600 | \600 |
| エンジンの排気(CO・HC)の測定検査(調整は別途) | \1,200 | ----- |
| ディーゼルエンジンの排気黒煙の測定(調整は別途) | ----- | \3,000 |
| ロードテスト | \1,200 | \1,200 |
| 総合検査料金 | \12,000 | \13,800 |
| 車検時割引料金 | \7,200 | \8,400 |
| フルタイム4WD追加工賃 | \3,000 | \3,000 |
|
(ニュースマイル車検) |
+ + + = |
| 車 種 | 軽 | 乗 用 車 | ||
| 車両重量 | 1t以下 | 1.5t以下 | 2t以下 | |
| 基本点検 | \18,800 | \18,800 | \18,800 | \18,800 |
| 重量税 | \8,800 | \25,200 | \37,800 | \50,400 |
| 自賠責 | \20,300 | \27,600 | \27,600 | \27,600 |
| 代行料 | \11,550 | \11,550 | \11,550 | \11,550 |
| 印紙代 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 |
| 諸費用合計 | \41,750 | \65,450 | \78,050 | \90,650 |
| 合 計 | \60,550 | \84,250 | \96,850 | \109,450 |
| シーズン点検 | 遠乗り点検 | お出かけ前点検 | |
| 対象者 | オーナードライバー | オーナードライバー | タウンドライバー 使用頻度が少ない 走行キロが少ない |
| 販売時期 | 季節の変わり目 | 帰省・行楽シーズン | 久しぶりに使用するとき |
| チェックの内容 | 17ポイント+4 季節によって影響されやすい電気系統や冷却系統・空調システムなどの点検 |
31ポイント 高速道路での使用を前提に各部の点検を行う |
25ポイント 走行しないために機能低下が進む部分の点検を重点的に行う |
| チェックの効果 | 季節に負けない快適なフットワーク | 高速ドライブを安全快適に | 久しぶりのドライブを安心して楽しんでもらう |
| 料金 | \7,100 | \11,300 | \9,500 |
| お持込お取引時割引料金 | \5,100 | \9,300 | \7,500 |
| 安心点検 | 6ヶ月点検 | 1年点検 | |
| 対象者 | オーナードライバー | 商用車 | 乗用車 |
| 販売時期 | 走行5,000q程度の間隔 | 定期 | 定期 |
| チェックの内容 | 15ポイント+3 エンジンルーム・足周りを中心としたエコノミー点検 |
28ポイント点検+5 シルバー保証付き |
26ポイント点検+ロータス推奨点検 ゴールド保証付き |
| チェックの効果 | 走行キロ数によるメンテナンス | 6ヶ月安心走行 | 1年安心走行 |
| 料金 | \6,500 | \11,600 | \12,800 |
| お持込お取引時割引料金 | \4,500 | \9,600 | \10,800 |
今、地球上では、様々な生き物が環境問題に直面しています。 これが、私たちの合い言葉になりました。 地球のために・・・、子供たちのために・・・ |
| 有害なCO、HCが大幅に減少 ディーゼル車の黒煙減少 燃料消費量の改善 エンジンパワーがよみがえる アイドリング回転が安定 エンジンの始動性向上 |
エコパワー 15,000円(車検時8,000円) |
|
![]() |