

|
|
|
|
| 会社名 | (有)カーズ・ナカシマ | cars@eagle.ocn.ne.jp | |
|
住 所 |
揖斐郡揖斐川町三輪421-1 | 担当者 | 中島 陽逸 |
| TEL | 0585-22-1146 | FAX | 0585-22-1148 |
| 営業時間 |
8:30〜20:00 TELでの営業は24時間待機中 日・祭日も車検できます。 |
||
| 車種 |
|
|
|
|
|
| 車重 |
|
|
|
|
|
| 車検保安基準確認検査料及び法定項目点検料 | \19,800 | \19,800 | \21,800 | \23,800 | \26,800 |
| 継続検査更新申請代行料 | \9,800 | \9,800 | \9,800 | \9,800 | \9,800 |
| 自賠責保険料 | \22,540 | \27,630 | \27,630 | \27,630 | \27,630 |
| 自動車重量税 | \8,800 | \25,200 | \37,800 | \50,400 | \63,000 |
| 検査印紙代 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 |
| 消費税 | \1,480 | \1,480 | \1,580 | \1,680 | \1,830 |
|
合計 【入庫時前受け金額】 |
\63,520 | \85,010 | \99,710 | \114,410 | \130,160 |
|
| 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | 超大型乗用車 | |
| エンジン及びシャーシ洗浄外部洗車 | \2,000 | \3,000 | \3,500 | \4,000 | \4,500 |
| 下部防錆塗装及び室内・ガラス等清掃 | \3,000 | \4,000 | \5,000 | \5,000 | \5,000 |
| エンジンオイル交換「ガソリン車」 | \2,000 | \2,500 | \3,300 | \3,800 | \4,500 |
| エンジンオイル+オイルエレメント交換 | \4,000 | \4,800 | \5,800 | \6,300 | \6,900 |
| オートマチックオイル交換 | \4,700 | \5,700 | \6,700 | \7,700 | \8,700 |
| LLC「不凍液」 | \2,600 | \3,000 | \3,600 | \3,600 | \4,200 |
| ディスクブレーキパッド交換(2輪) | \9.600 | \10,800 | \11,900 | \12,900 | \13,900 |
| ホイルシリンダーブーツキット交換(2輪) | \4,850 | \5,600 | \5,600 | \5,600 | \5,600 |
| ブレーキシュー(ライニング)交換(2輪) | \8,000 | \9,000 | \10,500 | \11,500 | \12,500 |
| ブレーキフルード圧送交換 | \3,300 | \3,800 | \3,800 | \3,900 | \3,900 |
| ブレーキホース交換「1本につき」 | \4,500 | \4,800 | \4,800 | \4,800 | \4,800 |
| ドライブシャフトダストブーツ(片側) | \12,500 | \13,800 | \13,800 | \14,800 | \15,800 |
| ファン・クーラー・パワーステベルトV型(1本) | \2,300 | \3,400 | \3,800 | \3,800 | \4,300 |
| スパークプラグ(1本)白金プラグは別途 | \970 | \970 | \970 | \970 | \970 |
| ワイパーブレード(1本) | \1,400 | \1,400 | \1,400 | \1,400 | \1,400 |
| ショートパーツ | \1,500 | \1,500 | \1,500 | \1,500 | \1,500 |
| クーラーガスチャージ(1本) | \3,000 | \3,000 | \3,000 | \3,000 | \3,000 |
| ボデーワックス掛け | \2,500 | \3,000 | \3,000 | \4,000 | \5,000 |
| 車種 | 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | 超大型乗用車 |
|
施工価格 【新車のみ】 |
\26,000 | \35,000 | \45,000 | \53,000 | \60,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|