

|
|
|
| 会社名 | (株)花田モータース | qq3b7ybe9@crest.ocn.ne.jp | |
住 所 |
福岡市博多区吉塚8-3-15 | 担当者 |
フロント |
| TEL | 092-621-4551 | FAX | 092-621-4555 |
| 営業時間 | AM8:30〜PM5:30 日・祝日(定休日) |
||
| 車検「パーフェクトコース」 |
| ◆車検・点検基本整備料金[24ヶ月] |
| 【自家用乗用車】 重量別料金 | |||||||
| 0.5t〜1t | 0.5t〜1t | 1t〜1.5t | 1.5t〜2t | 2t〜2.5t | |||
| 軽自動車 | 乗用車T | 乗用車U | 乗用車V | 乗用車W | |||
| 車検基本点検 | \8,400 | \9,450 | \9,975 | \9,975 | \10,500 | ||
| ブレーキ分解点検 | \6,825 | \7,350 | \8,400 | \8,925 | \9,450 | ||
| ランプ類作動点検 | \2,625 | \2,625 | \2,625 | \2,625 | \2,625 | ||
| CO、HC点検調査 | |||||||
| トーイン、サイドスリップ調整 | \3,150 | \3,150 | \3,150 | \3,675 | \3,675 | ||
| 総合完成検査 | \5,250 | \5,250 | \5,250 | \5,250 | \5,250 | ||
| A 計 @ | \26,250 | \27,825 | \29,400 | \30,450 | \31,500 | ||
| A’(4WD)計 | \27,300 | \29,400 | \31,500 | \32,550 | \33,600 | ||
| 下廻り洗浄 | \1,575 | \1,575 | \1,575 | \2,100 | \2,100 | ||
| 下廻り錆止塗装 | \1,575 | \2,100 | \2,100 | \2,625 | \2,625 | ||
| グリスアップ | |||||||
| セット料金計 A | \3,150 | \3,675 | \3,675 | \4,725 | \4,725 | ||
| B 計(@+A) | \29,400 | \31,500 | \33,075 | \35,175 | \36,225 | ||
| B’(4WD)計 | \30,450 | \33,075 | \35,175 | \37,275 | \38,325 | ||
|
諸 費 用 |
自賠責保険 (24ヶ月) |
\18,980 | \22,470 | \22,470 | \22,470 | \22,470 | |
| 重量税 | 旧 | \8,800 | \25,200 | \37,800 | \50,400 | \63,000 | |
| 新 | \7,600 | \20,000 | \30,000 | \40,000 | \50,000 | ||
| 印紙代 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | ||
| 登録代行料 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | ||
| 諸費用計 B | \38,180 | \54,070 | \64,070 | \74,070 | \84,070 | ||
| 【車検費用合計】 (A+B) |
\64,430 | \81,895 | \93,470 | \104,520 | \115,570 | ||
| 【セット料金合計】 (B+B) |
\67,580 | \85,570 | \97,145 | \109,245 | \120,295 | ||
| 【4WD車検費用合計】(A’+B) | \65,480 | \83,470 | \95,570 | \106,620 | \117,670 | ||
| 【4WDセット料金合計】(B’+B) | \68,630 | \87,145 | \99,245 | \111,345 | \122,395 | ||
| 早期予約割引 | 5ヶ月前から受付 1,000円〜5,000円引(基本料金) |
||||||
| 走行キロ割引 | 10,000q以内 20%引(整備料金) 20,000q以内 10%引(整備料金) |
||||||
| 12ヶ月点検 | \4,725 | \6,300 | \7,350 | \7,875 | \8,400 | ||
| ※重量税 平成22年4月1日より、自動車重量税の一部が変更されました。 新車登録時より18年を経過する自動車は、旧税率となります。 又、平成21年4月より、エコカー減免制度が実施されています。 詳しくは、スタッフにお問合せください。 |
| ◆車検・点検基本整備料金[12ヶ月] |
| 自家用【小型貨物】車総重量別料金 | 【普通貨物】 積載量別 | ||||||||
| 1t〜2t | 2t〜2.5t | 2.5t〜3t | 3t〜4t | 4t〜5t | 2t以下 | 2t超 | |||
| 貨物車T | 貨物車U | 貨物車V | 貨物車W | 貨物車X | (T) | (U) | |||
| 車検基本点検 | \8,925 | \9,450 | \9,975 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | ||
| ブレーキ分解点検 | \7,875 | \7,875 | \8,400 | \9,450 | \9,450 | \10,500 | \10,500 | ||
| ランプ類作動点検 | \2,625 | \2,625 | \2,625 | \2,625 | \2,625 | \2,625 | \2,625 | ||
| CO、HC点検調整 | |||||||||
| トーイン、サイドスリップ調整 | \3,150 | \3,150 | \3,675 | \4,725 | \4,725 | \6,300 | \6,825 | ||
| 総合完成検査 | \5,250 | \5,250 | \5,250 | \6,300 | \6,300 | \6,300 | \6,300 | ||
| A 計 @ | \27,825 | \28,350 | \29,925 | \33,600 | \33,600 | \36,225 | \36,750 | ||
| 下廻り洗浄 | \2,100 | \2,100 | \2,625 | \3,150 | \3,150 | \3,150 | \3,675 | ||
| 下廻り錆止塗装 | \3,675 | \4,200 | \4,725 | \5,775 | \5,775 | \5,775 | \6,300 | ||
| グリスアップ | |||||||||
| セット料金計 A | \5,775 | \6,300 | \7,350 | \8,925 | \8,925 | \8,925 | \9,975 | ||
| B 計(@+A) | \33,600 | \34,650 | \37,275 | \42,525 | \42,525 | \45,150 | \46,725 | ||
|
諸 費 用 |
自賠責保険 (12ヶ月) |
\12,250 | \12,250 | \12,250 | \12,250 | \12,250 | \23,920 | \35,260 | |
| 重量税 (12ヶ月) |
旧 | \8,800 | \13,200 | \18,900 | \25,200 | \31,500 | a | b | |
| 新 | \7,600 | \11,400 | \15,000 | \20,000 | \25,000 | ||||
| 印紙代 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | ||
| 登録代行料 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | \10,500 | ||
| 諸費用計 B | \31,450 | \35,250 | \38,850 | \43,850 | \48,850 | \35,520+a | \46,860+b | ||
| 【車検費用合計】A+B | \59,275 | \63,600 | \68,775 | \77,450 | \82,450 | \71,745+a | \83,610+b | ||
| 【セット料金合計】B+B | \65,050 | \69,900 | \76,125 | \86,375 | \91,375 | \80,670+a | \93,585+b | ||
| 走行キロ割引 | 10,000q以内 10%引き(整備料金) | ||||||||
| 後輪がWタイヤの時別途料金 |
リヤホイルハブ分解、オイルシール交換 4,725円 |
||||||||
| Gutt車検 |
| ※営業車を除く、新車2回目までの走行距離50,000km以内の自家用車に限ります。 ※自賠責・重量税は車種により異なります |
| A | 基本整備料 | 重量税 | 自賠責保険 | 印紙代 | 完成検査料 継続申請 事務手数料 |
合計 | |||||||
| \15,750 | 軽 自 動 車 |
\7,600 | \18,980 (24ヶ月) |
\1,100 | \10,500 | \53,930 | |||||||
| 乗 用 車 |
\20,000 | \22,470 (24ヶ月) |
\69,820 | ||||||||||
| \30,000 | \79,820 | ||||||||||||
| \40,000 | \89,820 | ||||||||||||
| バ ン |
\7,600 | \12,250 (12ヶ月) |
\47,200 | ||||||||||
※ご依頼の整備は、部品代及び整備代を別途申し受けます。 |
|||||||||||||
| ※料金には消費税が含まれています。 |