

|
|
|
|
||
|
|
||
| 会社名 | (有)カーリスター | matumura@car-restore.com | |
| URL | http://www.car-restore.com | ||
|
住 所 |
福岡県鞍手郡宮田町大字龍徳620-3 |
担当者 |
松村 茂和 |
| TEL | 09492-4-7181 | FAX | 09492-8-0913 |
| 営業時間 |
AM9:00〜PM6:00 定休日 日曜・祭日 |
||
| 軽自動車 | 小型 1.0t以下 | 中型 1.5t以下 | 大型 2.0t以下 | |
| 車検基本料金 | \23,000 | \25,000 | \27,000 | \28,000 |
| 下廻り洗浄料 | \2,000 | \3,000 | \3,000 | \4,000 |
| 自賠責保険 | \20,300 | \27,600 | \27,600 | \27,600 |
| 重量税 | \8,800 | \25,200 | \37,800 | \50,400 |
| 印紙代 | \1,400 | \1,400 | \1,400 | \1,500 |
| 検査代行料 | \10,000 | \10,000 | \10,000 | \10,000 |
| 合計 | \65,500 | \92,200 | \106,800 | \121,500 |
| 軽 | 小型乗用車 | 普通乗用車 |
| \12,000〜 | \15,000〜 | \20,000〜 |
| 黒煙がすごい、馬力がなくなった、どうもガソリンが食いすぎるといった症状の時に。疲れたエンジンを即元気にさせます。 |
| 軽 | カローラクラス | マークUクラス | クラウンクラス |
| \31,000〜 | \36,000〜 | \43,000〜 | \45,000〜 |