TEL 0565−28−2620


  

  

ご案内

会社名 (株)トヨタモータース E-mail tm-net@hm.aitai.ne.jp

住 所

地 図

豊田市豊栄町3-20

担当者

コメント

総合サービス部

弓削 歩

TEL 0565-28-2620 FAX 0565-27-8491
営業時間

AM9:00〜PM7:00
(ピット作業はPM5:30まで)

日・祝日も営業しております。

夏期・冬期 休業日あり


車検基本料金 スタンダード

  軽自動車 小型車 中型車 大型車 大型RV
2年点検+基本整備料 \12,000 \18,000 \18,000 \18,000 \20,000
検査・登録代行料 \11,900 \11,900 \11,900 \11,900 \11,900
公的費用:税金など \30,200 \53,900 \66,500 \79,100 \79,100
車検総費用:税別 \54,100 \83,800 \96,400 \109,000 \111,000
代行料 サービス サービス サービス サービス サービス

  • 上記価格には消費税、部品代、追加整備料は含んでおりません。
  • 2回目までの車検で走行50,000キロ以内の車はとってもお得なワンダフル車検がオススメです。


  • 点検基本料金

      軽自動車 小型車 中型車 大型車 大型RV 所要時間
    Quick-TOM \1,500 \2,000 \2,500 \3,000 \3,500 30min
    Dr. TOM-6 \3,000 \4,000 \4,500 \6,000 \6,500 40min
    Dr. TOM-12 \5,000 \6,000 \6,500 \8,000 \8,500 1 Day
    シーズンチェック 春夏 \2,500 \3,000 \3,500 \4,000 \4,500 40min
    シーズンチェック 秋冬 \2,500 \3,000 \3,500 \4,000 \4,500 40min

  • 上記価格には消費税、部品代、追加整備料は含んでおりません。
  • 年に一度はしっかりメンテナンスしませんか?リーズナブルでスピーディー!


  • 一般整備基本料金

      軽自動車 小型車 中型車 大型車 大型RV 所用時間
    エンジンオイル交換 \2,250 \2,950 \3,300 \4,000 \4,700 20min
    オートマチックオイル交換 \4,000 \6,000 \6,000 \6,000 \9,000 30min
    ブレーキパット交換(前) \12,500 \13,500 \14,500 \15,500 \15,500 45min
    ドライブシャフトブーツ交換 \12,500 \13,500 \14,500 \15,500 \15,500 2 Hour
    タイヤ交換:1本 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500 50min

  • 部品代+作業料の金額です。(注)タイヤは含まれません。
  • 上記価格には消費税を含んでおりません。


  • 鈑金作業

      軽自動車 小型自動車 中型自動車 大型自動車 大型RV車
    バンパー:単色 \23,000〜 \30,000〜 \35,000〜 \40,000〜 \40,000〜
    バンパー:メタル色 \28,000〜 \35,000〜 \40,000〜 \45,000〜 \48,000〜
    バンパー:パール色 \30,000〜 \38,000〜 \42,000〜 \47,000〜 \47,000〜
    フロントドア:単色 \23,000〜 \30,000〜 \32,500〜 \32,500〜 \35,000〜
    全塗装:メタル色 \250,000〜 \300,000〜 \350,000〜 \450,000〜 \500,000〜



  • 料金は参考価格です。現車により変わりますのでご了承ください。
  • TELまたはE-mailでお気軽にお問い合せください。




  • Copyright (C) 1998 SYSTEM JAPAN Co.,Ltd.