

| 会社名 | (株)サンキョウプロテック | ||
住 所 |
豊田市司町5-7 | 担当者 |
河合 健氏 牧 隆行 楠本 浩史 |
| TEL | 0565-31-0457 | FAX | 0565-32-3990 |
| 営業時間 | AM9:00〜PM6:00 定休日:第2、第4土曜日、毎週日曜日 | ||
| 軽自動車 | 小型車 1000〜1500cc |
普通車 1500〜2500cc |
普通車 2500cc〜 | |||
| 車検基本工賃 | \20,000 | \26,000 | \28,000 | \32,000 | ||
| 車検代行諸費用 | \13,000 | \13,000 | \13,000 | \13,000 | ||
| 印紙代 | \1,400 | \1,400 | \1,400 | \1,500 | ||
| 重量税 | \8,800 | 1.0t 未満 |
1.0t 以上 |
1.5t 未満 |
1.5t 以上 |
\50,400 |
| \25,200 | \37,800 | \37,800 | \50,400 | |||
| 自賠責保険 | \20,300 | \27,600 | \27,600 | \27,600 | \27,600 | \27,600 |
| 合計 | \63,500 | \93,200 | \105,800 | \108,700 | \120,400 | \124,500 |
| バン (商用) |
軽自動車 | カローラ クラス |
クラウン クラス |
1BOX RV | |
| 6ヶ月点検 | \6,000 | --- | --- | --- | --- |
| 12ヶ月点検 | --- | \6,000 | \8,000 | \8,000 | \12,000 |
| 愛車診断チェック | サービス | サービス | サービス | サービス | サービス |
| 日常点検 | \1,800 | \1,800 | \1,800 | \1,800 | \1,800 |
| シーズン点検 | \2,000 | \2,000 | \2,000 | \2,000 | \2,000 |
| 軽自動車 | 〜1500cc | 〜1800cc | 〜2000cc | 〜2500cc | |
| WAKO'S エンジンオイルプロステージ |
\4,700 | \6,100 | \7,500 | \7,500 | \8,200 |
| WAKO'S オートマフルードDV |
\8,800 | \13,200 | \15,400 | \16,500 | \17,600 |
| 軽自動車 | 小型乗用車 | 普通乗用車 | |
| フロントディスクパット交換 | \4,000〜 | \5,000〜 | \6,000〜 |
| タイミングベルト交換 | \18,000〜 | \28,000〜 | \32,000〜 |
| 普通色 | 軽自動車 | カローラ クラス |
マークU クラス |
クラウン クラス |
1BOX RV |
| バンパーP | \19,000 | \20,000 | \23,000 | \25,000 | \25,000〜 |
| フロントフェンダーP | \16,000 | \20,000 | \22,000 | \24,000 | \24,000〜 |
| リヤフェンダーP | \24,000 | \26,000 | \28,000 | \30,000 | \30,000〜 |
| ドアP | \21,000 | \23,000 | \25,000 | \27,000 | \27,000〜 |
| ボンネットP | \23,500 | \28,000 | \30,000 | \35,000 | \35,000〜 |
但し、貸し出し時満タン → 満タン返し 燃料は各自ご負担下さいませ |