TEL 0533−68−5300


  

  

ご案内

会社名 (株)千賀自動車 E-mail mitsus@1000g.co.jp

住 所

地 図

蒲郡市拾石町塩浜71

担当者

コメント

千賀 充能

白石 淳子

TEL 0533-68-5300 FAX 0533-68-0074
営業時間

AM8:30〜PM6:30

休日:日・祝・第2土曜日


車検基本料金

=7・5・3ナンバー=

車両重量 軽自動車 乗用車 キャブオーバーワゴンタイプ
1.0t未満 1.5t未満 2.0t未満 2.5t以上 1.5t未満 1.5t以上
自賠責保険 \20,300 \27,600 \27,600 \27,600 \27,600 \27,600 \27,600
重量税 \8,800 \25,200 \37,800 \50,400 \62,800 \37,800 \50,400
印紙代 \1,100 \1,100 \1,100 \1,100 \1,100 \1,100 \1,100
代行料 \5,000 \5,000 \5,000 \5,000 \5,000 \5,000 \5,000
諸経費合計 \35,200 \58,900 \71,500 \84,100 \96,500 \71,500 \84,100
車検整備料 \10,000 \12,000 \13,000 \14,000 \14,000 \17,000 \18,000
検査料 \7,000 \7,000 \7,000 \7,000 \7,000 \7,000 \7,000
車検料金合計 \52,200 \77,900 \91,500 \105,100 \117,500 \95,500 \109,100
別途整備費用
スチーム \2,000 \2,500 \2,500 \2,500 \2,500 \3,000 \3,000
パスター \2,000 \2,500 \2,500 \2,500 \2,500 \3,000 \3,000
ブレーキフリュード \3,700 \3,700 \3,700 \3,700 \3,700 \3,700 \3,700
ヘッドライト調整 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500
アライメント調整 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500

=4・1ナンバー=
車両総重量 軽自動車 ボンネットタイプ
1.0t以下 2.0t以下 2.5t以下 3.0t以下
自賠責保険 \20,300 \15,350 \15,350 \15,350 \15,350
重量税 \8,800 \4,400 \8,800 \13,200 \18,900
印紙代 \1,100 \1,100 \1,100 \1,100 \1,100
代行料 \5,000 \5,000 \5,000 \5,000 \5,000
諸経費合計 \35,200 \25,850 \30,250 \34,650 \40,350
車検整備料 \10,000 \12,000 \12,000 \13,000 \14,000
検査料 \7,000 \7,000 \7,000 \7,000 \7,000
車検料金合計 \52,200 \44,850 \49,450 \54,650 \61,350
別途整備費用
スチーム \2,000 \2,500 \2,500 \2,500 \2,500
パスター \2,000 \2,500 \2,500 \2,500 \2,500
ブレーキフリュード \3,700 \3,700 \3,700 \3,700 \3,700
ヘッドライト調整 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500
アライメント調整 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500

=4・1ナンバー=
車両総重量

キャブオーバーバンタイプ

2.0t以下
2.5t以下 3.0t以下 4.0t以下 5.0t以下
自賠責保険 \15,350 \15,350 \15,350 \15,350 \15,350
重量税 \8,800 \13,200 \18,900 \25,200 \31,500
印紙代 \1,100 \1,100 \1,100 \1,100 \1,100
代行料 \5,000 \5,000 \5,000 \5,000 \5,000
諸経費合計 \30,250 \34,650 \40,350 \46,650 \52,950
車検整備料 \17,000 \18,000 \22,000 \28,000 \28,000
検査料 \7,000 \7,000 \7,000 \7,000 \7,000
車検料金合計 \54,250 \59,650 \69,350 \81,650 \87,950
別途整備費用
スチーム \3,000 \3,000 \3,000 \4,000 \4,000
パスター \3,000 \3,000 \3,000 \5,000 \5,000
ブレーキフリュード \3,700 \3,700 \3,700 \3,700 \3,700
ヘッドライト調整 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500
アライメント調整 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500 \1,500



  • 料金は参考料金ですから、現車により変わりますので、ご了承ください。
  • TELまたはE-mailでお気軽にご相談ください。




  • Copyright (C) 1998 SYSTEM JAPAN Co.,Ltd.