

|
||
| 会社名 | (株)石泰商会 | ishitai-ms@katch.ne.jp | |
住 所 |
西尾市平坂町午築地52-26 | 担当者 |
中村 禎吾 山田 高秀 |
| TEL | 0563-59-7097 | FAX | 0563-59-2002 |
| 営業時間 | 月〜土:AM8:30〜PM7:00(工場〜PM5:30) 日曜:AM8:30〜PM5:30 定休日:祝日(お盆・正月・GW 休業日あり) | ||
| 軽自動車 | 1t以下 | 1〜1.5t以下 | 1.5〜2t以下 | |
| 自賠責保険 | \20,300 | \27,600 | \27,600 | \27,600 |
| 重量税 | \8,800 | \25,200 | \37,800 | \50,400 |
| 印紙代 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 |
| 代行料 | \8,500 | \8,500 | \8,500 | \8,500 |
| 諸費用合計 | \38,700 | \62,400 | \75,000 | \87,600 |
| 2t以下 | 2〜2.5t以下 | 2.5〜3t以下 | 3〜4t以下 | |
| 自賠責保険 | \15,350 | \15,350 | \15,350 | \15,350 |
| 重量税 | \8,800 | \13,200 | \18,900 | \25,200 |
| 印紙代 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | \1,100 |
| 代行料 | \8,500 | \8,500 | \8,500 | \8,500 |
| 諸費用合計 | \33,750 | \38,150 | \43,850 | \50,150 |
| 軽自動車 | 乗用車 | ||||
| 排気量 | ボンネットタイプ | キャブオーバータイプ | 1500cc以下 | 1500〜 2000cc以下 |
2001cc以上 |
| 車検整備料 | \17,280 | \18,480 | \18,720 | \21,120 | \22,800 |
| 保安確認検査料 | \3,120 | \3,120 | \3,120 | \3,120 | \3,120 |
| 車検料金合計 | \20,400 | \21,600 | \21,840 | \24,240 | \25,920 |
| 別途整備費用(オプション) | |||||
| 下廻り温水洗浄 | \3,120 | \3,120 | \3,600 | \3,600 | \4,080 |
| 下廻り防錆塗装 | \2,880 | \2,880 | \3,360 | \3,360 | \3,600 |
| オプション含むセット料金 | \26,400 | \27,600 | \28,800 | \31,200 | \33,600 |
| 貨物車 | ||||
| 最大積載量 | 1t以下 | 1〜2t以下 | 2t ロングボディー |
4t |
| 車検整備料 | \21,120 | \22,800 | \25,200 | \36,000 |
| 保安確認検査料 | \3,120 | \3,120 | \3,600 | \3,600 |
| 車検料金合計 | \24,240 | \25,920 | \28,800 | \39,600 |
| 下廻り温水洗浄 | \3,600 | \4,080 | \7,200 | \9,600 |
| 下廻り防錆塗装 | \3,360 | \3,600 | \7,200 | \9,600 |
| オプション含むセット料金 | \31,200 | \33,600 | \43,200 | \58,800 |
| 車種 | 軽 | 1500cc以下 | 1500cc〜 2000cc以下 |
2001cc以上 | 所要 時間 |
| 1年点検 | \6,000 | \7,500 | \7,500 | \9,000 | 3H |
| シーズンインチェック | \3,500 | \3,500 | \3,500 | \3,500 | 0.5H |
| セーフティチェック | \4,500 | \4,500 | \4,500 | \4,500 | 1H |
| ロングドライブチェック | \5,500 | \5,500 | \5,500 | \5,500 | 2.5H |
| 作業 | 部品代 | 作業工賃 |
| エンジンオイル | 1L \800 | 交換工賃はオイル代に含みます。 |
| オートマオイル | 1L \1,500 | \4,000(乗用車の料金です) |
| ブレーキパッド | 車種別 | \6,000(前後片側の料金です) |
| ドライブシャフトブーツ | 車種別 | \6,000(左右片側の料金です) |
| タイヤ | サイズ別 (3,700〜) |
\1,500(はめ替・バランス含む 1本当り) |
| バッテリー | サイズ別 (\5,500〜) |
\1,600(出張は別途加算) |