

|
||
|
| 会社名 | (有)大有 | ||
住 所 |
犬山市大字五郎丸字下前田25-1 | 担当者 |
下川 小幡 |
| TEL | 0568-62-6411 | FAX | 0568-62-6578 |
| 営業時間 | 月曜日〜土曜日 AM8:30〜PM6:00 休業日:日曜、第2土曜、祝祭日 | ||
| 車両クラス | 軽自動車 | スターレット マーチ |
コロナ ブルーバード |
マークU ローレル |
クラウン セドリック |
| 24ヶ月基本点検料 | \6,000 | \7,500 | \8,500 | \9,500 | \10,000 |
| 日常点検 | \1,500 | \2,000 | \2,000 | \2,000 | \2,000 |
| 保安確認検査料 | \5,000 | \5,000 | \5,000 | \5,000 | \5,500 |
| 完成検査料 | \3,000 | \3,000 | \3,000 | \3,500 | \3,500 |
| シャーシスチーム洗浄 | \4,500 | \5,000 | \5,500 | \6,000 | \6,500 |
| ダイユウオリジナルケアーセット | \13,500 | \14,200 | \15,000 | \17,000 | \18,500 |
| 合計 | \33,500 | \36,700 | \39,000 | \43,000 | \46,000 |
| ダイユウオリジナルケアーセット(部品代別途) |
| ラジエター水圧検査・液補充、ブレーキオイルの交換、フットブレーキ・Pブレーキ調整、下廻り塗装、バッテリー比重測定・液補充、F・Rディスクブレーキクリーニング、F・RホリールシリンダーO/H |
| 車両クラス | 軽自動車 | スターレット マーチ |
コロナ ブルーバード |
マークU ローレル |
クラウン セドリック |
| 12ヶ月基本点検料 | \4,000 | \5,000 | \5,500 | \6,500 | \7,500 |
| 日常点検 | \1,500 | \2,000 | \2,000 | \2,000 | \2,000 |
| ダイユウオリジナルセット | \3,500 | \3,500 | \4,000 | \4,000 | \4,500 |
| 合計 | \9,000 | \10,500 | \11,500 | \12,500 | \14,000 |
| ダイユウオリジナルセット(部品代別途) |
| ラジエター水圧検査・液補充、バッテリー比重測定・液補充、ブレーキ・Pブレーキ調整、ホイールアライメント検査、ブレーキ制動力検査 |
| 車両クラス | 軽自動車 | スターレット マーチ |
コロナ ブルーバード |
マークU ローレル |
クラウン セドリック |
| パワステ・ファンクーラーベルト交換 | \2,500 | \3,000 | \3,500 | \4,000 | \4,500 |
| オイルエレメント | \1,000 | \1,000 | \1,000 | \1,000 | \1,000 |
| フロントブレーキパット交換 | \6,000 | \6,000 | \6,000 | \7,000 | \7,000 |
| ATFオイル交換 | 1L=\1,000(ATF 部品代、取替技術料込み) | ||||
| 車両クラス | 軽自動車 | スターレット マーチ |
コロナ ブルーバード |
マークU ローレル |
クラウン セドリック |
| ポリマー加工 | \25,000 | \30,000 | \33,000 | \35,000 | \40,000 |