

|
||
| 会社名 | (有)大野自動車 オートプラザ大野自動車 |
ohno-007@tim.hi-ho.ne.jp | |
住 所 |
岩倉市新柳町2-9 | 担当者 | 大野 喜久男 |
| TEL | 0587-66-0007 | FAX | 0587-66-0040 |
| 営業時間 | 月〜土 AM8:30〜PM7:00 日・祝祭日 受付のみ(E-mailは24時間受付) | ||
| 軽自動車 | 普通車(車両重量により変わります) | ||
| 1.0t未満 カローラ位 |
1.5t未満 マーク2、ギャラン位 |
2.0t未満 ハイラックス、デリカ位 | |
| \39,400 | \63,100 | \75,700 | \88,300 |
| 軽自動車 | 1,500cc位 カローラ |
1,800cc位 ギャラン |
2,000cc位 マーク2クラス | |
| 基本車検料 | \12,000 | \14,000 | \16,000 | \18,000 |
| 日常点検料 | \2,000 | \2,000 | \2,000 | \2,000 |
| 保安基準確認検査料 テスター検査料 |
\6,000 | \6,000 | \6,000 | \6,000 |
| 下廻り、外廻りスチーム洗車料 | \5,000 | \5,000 | \5,000 | \5,000 |
| 下廻り錆止め塗装 | \3,500 | \5,000 | \5,000 | \5,000 |
| ブレーキ調整 ブレーキオイル入替 |
\5.800 | \6.300 | \6.300 | \6.300 |
| エンジン調整 バッテリー点検、整備 |
\3,000 | \3,500 | \3,500 | \3,500 |
| エンジンオイル入替 | \2,400 | \2,800 | \3,200 | \3,200 |
| オイルエレメント交換 | \2,300 | \2,300 | \2,300 | \2,300 |
| ワイパーゴム取替 | \1,800 | \2,000 | \2,000 | \2,000 |
| シャシパスター | \1,500 | \1,500 | \1,500 | \1,500 |
| マイナーパーツ | \1,000 | \1,000 | \1,000 | \1,000 |
| 合 計 | \46,300 | \51,400 | \53,800 | \55,800 |
| 軽自動車 | 1,500ccクラス | 1,800ccクラス | 2,000ccクラス | |
| 基本車検料 | \12,000 | \14,000 | \16,000 | \18,000 |
| 日常点検料 | \2,000 | \2,000 | \2,000 | \2,000 |
| 保安基準確認検査料 テスター検査料 |
\6,000 | \6,000 | \6,000 | \6,000 |
| 大廻り、外廻りスチーム洗車料 | \5,000 | \5,000 | \5,000 | \5,000 |
| ブレーキ調整 ブレーキオイル入替 |
\5.800 | \6.300 | \6.300 | \6.300 |
| エンジン調整 バッテリー点検、整備 |
\3,000 | \3,500 | \3,500 | \3,500 |
| エンジンオイル入替 | \2,400 | \2,800 | \3,200 | \3,200 |
| ワイパーゴム取替 | \1,800 | \2,000 | \2,000 | \2,000 |
| 合 計 | \38,000 | \41,600 | \44,000 | \46,000 |
| 軽自動車 | 1,500ccクラス | 1,800ccクラス | 2,000ccクラス | |
| 基本車検料 | \12,000 | \14,000 | \16,000 | \18,000 |
| 日常点検料 | \2,000 | \2,000 | \2,000 | \2,000 |
| 保安基準確認検査料 テスター検査料 |
\6,000 | \6,000 | \6,000 | \6,000 |
| ブレーキ調整 | \3,000 | \3,500 | \3,500 | \3,500 |
| エンジン調整 | \3,000 | \3,000 | \3,000 | \3,000 |
| 合 計 | \26,000 | \28,500 | \30,500 | \32,500 |
事故・故障のトータルサービス 当社では、事故・故障どちらでも自走不能でお困りのあなたの車をサポートするお店です。 大東京火災の自動車保険で加入のお車は外出先で自走不能になった時は、現場に急行し無料でレッカーけん引します。 |